vorhanden
RyanGropp
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 23 von 23 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 15.09.2023 | Debütmit 26 Jahren | N gegen Krefeld Pinguine, 5:6 n.V. |
| 15.09.2023 | Erstes Tor | N gegen Krefeld Pinguine, 5:6 n.V. |
| 15.09.2023 | Erster Scorerpunkt | N gegen Krefeld Pinguine, 5:6 n.V. |
| 26.01.2024 | Letztes Spiel | N gegen Lausitzer Füchse, 1:3 |
Bei den Steelers
1 Spielzeit · 23 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | DEL2 – Hauptrunde | 23 | 8 | 10 | 18 | 0,78 | 10 |
| Gesamt | Steelers | 23 | 8 | 10 | 18 | 0,78 | 10 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...).
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Jack Olin Doremus3 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage | 6 |
| 2 | Cole MacDonald1 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage | 3 |
| 3 | Fabjon Kuqi2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 3 |
| 4 | Spencer Berry1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 2 |
| 5 | Alexander Preibisch1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 6 | Brett Welychka0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 8 von 8 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Jack Olin Doremus | 6 |
| 2 | Guillaume Naud | 1 |
| 3 | Lewis Zerter-Gossage | 1 |
| 4 | Ryker Killins | 1 |
| 5 | Spencer Berry | 1 |
10 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 23/24: 18 Punkte in 23 SpielenSerien & beste Spiele
23 von 23 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 7 | 29.10.2023 – 24.11.2023 |
| Spiele mit Tor | 2 | 03.11.2023 – 05.11.2023 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 3 | 26.11.2023 – 14.01.2024 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 23 von 23 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | N | H | Lausitzer Füchse | 1:3 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | N | H | ESV Kaufbeuren | 4:5n.V. | 23/24 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19.01.2024 | N | A | Krefeld Pinguine | 2:3 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2024 | N | H | Selber Wölfe | 1:7 | 23/24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.01.2024 | N | A | EHC Freiburg | 2:4 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2023 | N | H | EHC Freiburg | 4:5 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | N | H | EV Landshut | 2:4 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2023 | S | A | Selber Wölfe | 4:1 | 23/24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19.11.2023 | S | A | Dresdner Eislöwen | 7:5 | 23/24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.11.2023 | S | H | Starbulls Rosenheim | 4:3n.V. | 23/24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.11.2023 | S | H | EC Kassel Huskies | 6:3 | 23/24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03.11.2023 | S | A | Eisbären Regensburg | 6:5n.V. | 23/24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31.10.2023 | S | H | Dresdner Eislöwen | 7:5 | 23/24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.2023 | N | H | Lausitzer Füchse | 1:3 | 23/24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.10.2023 | N | A | EC Bad Nauheim | 1:5 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.10.2023 | S | A | Krefeld Pinguine | 3:2n.P. | 23/24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.10.2023 | N | H | ESV Kaufbeuren | 1:6 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2023 | N | A | EC Kassel Huskies | 3:8 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2023 | N | H | Eisbären Regensburg | 2:4 | 23/24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.09.2023 | N | A | Lausitzer Füchse | 2:5 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2023 | S | H | EC Bad Nauheim | 6:2 | 23/24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.09.2023 | N | A | Eispiraten Crimmitschau | 0:3 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2023 | N | H | Krefeld Pinguine | 5:6n.V. | 23/24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
12 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Pinguine | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
| 2 | Eisbären Regensburg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 2 |
| 3 | Dresdner Eislöwen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 |
| 4 | EC Bad Nauheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 5 | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| 6 | Selber Wölfe | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 7 | Lausitzer Füchse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 8 | EC Kassel Huskies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 |
| 9 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 10 | EHC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Thomas McCollum | 2 |
| 2 | Felix Bick | 1 |
| 3 | Janick Schwendener | 1 |
| 4 | Kristian Hufsky | 1 |
| 5 | Maximilian Meier | 1 |
| 6 | Michael Bitzer | 1 |
| 7 | Nikita Quapp | 1 |
Wann trifft er?
8 Tore und 10 Vorlagen in 23 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenSpielsituation
3 von 8 Toren mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.
Bedeutung der Tore
8 ToreStrafen
5 Strafen · 10 Minuten in 23 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | EC Bad Nauheim | 1 | 2 |
| 2 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 1 | 2 |
| 4 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 |
| 5 | Selber Wölfe | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
23 von 23 Spielen mit erweiterten DatenReihe, Schüsse und Bullys gibt es erst ab der Saison 2015/2016, Eiszeit und Wechsel erst ab 2021/2022; Plus/Minus ist nur für moderne Spiele erfasst. Ältere Spiele zählen für diese Werte nicht mit. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
23 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 18:31Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 23 | 18:31 | — | 57 | 14,0 % | -17 | 60,0 % |
Reihen-Einsatz
Anteil der Spiele je Reihe · 23 Spiele mit erfasster ReiheReihe 1–4 = Sturmreihe bzw. Verteidigerpaar laut Aufstellung; „weitere" fasst alle anderen Angaben zusammen.
Reihenpartner
nur Spiele mit erfasster Reihe| Spieler | Spiele zusammen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Olin Doremus | 15 | 65,2 % |
| 2 | Fabjon Kuqi | 8 | 34,8 % |
| 3 | Jackson Cressey | 4 | 17,4 % |
| 4 | Alexander Preibisch | 3 | 13,0 % |
| 5 | Brett Welychka | 3 | 13,0 % |
| 6 | Joshua Rust | 3 | 13,0 % |
| 7 | Marek Racuk | 3 | 13,0 % |
| 8 | Dominik Lascheit | 2 | 8,7 % |
Gleiche Reihe und gleiche Positionsgruppe (Stürmer oder Verteidiger) im selben Spiel · Basis: 23 Spiele mit erfasster Reihe.