vorhanden
BenjaminHüfner
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 57 von 57 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 06.11.2020 | Debütmit 29 Jahren | N bei EC Bad Nauheim, 3:6 |
| 08.11.2020 | Erster Scorerpunkt | S gegen ESV Kaufbeuren, 7:2 |
| 13.12.2020 | Erstes Tor | N gegen Ravensburg Towerstars, 3:8 |
| 22.05.2021 | Letztes Spiel | S bei EC Kassel Huskies, 5:2 |
Bei den Steelers
1 Spielzeit · 57 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | DEL2 – Saison gesamt | 57 | 1 | 12 | 13 | 0,23 | 14 |
| Hauptrunde | 43 | 1 | 10 | 11 | 0,26 | 12 | |
| Playoffs | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | 2 | |
| Gesamt | Steelers | 57 | 1 | 12 | 13 | 0,23 | 14 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...).
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Ribnitzky0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 2 | Riley Sheen1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 1 von 1 Tor ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Matt McKnight | 4 |
| 2 | Norman Hauner | 2 |
| 3 | Alexander Preibisch | 1 |
| 4 | Benjamin Zientek | 1 |
| 5 | Brett Breitkreuz | 1 |
| 6 | Evan Jasper | 1 |
| 7 | René Schoofs | 1 |
| 8 | Riley Sheen | 1 |
12 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 20/21: 13 Punkte in 57 SpielenSerien & beste Spiele
57 von 57 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 2 | 26.12.2020 – 28.12.2020 |
| Spiele mit Tor | 1 | 13.12.2020 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 7 | 05.05.2021 – 18.05.2021 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 57 von 57 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2021 | S | A | EC Kassel Huskies | 5:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.2021 | S | H | EC Kassel Huskies | 5:4 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.05.2021 | S | A | EC Kassel Huskies | 3:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05.2021 | N | H | EC Kassel Huskies | 1:4 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2021 | N | A | EC Kassel Huskies | 1:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2021 | S | A | EHC Freiburg | 4:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05.2021 | N | H | EHC Freiburg | 2:3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.2021 | N | A | EHC Freiburg | 4:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2021 | S | H | EHC Freiburg | 3:2n.V. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.05.2021 | S | A | EHC Freiburg | 6:2 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.05.2021 | S | H | Löwen Frankfurt | 4:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2021 | N | A | Löwen Frankfurt | 1:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2021 | N | H | Löwen Frankfurt | 2:6 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2021 | S | H | Löwen Frankfurt | 4:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2021 | S | A | Heilbronner Falken | 6:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2021 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2021 | S | A | Dresdner Eislöwen | 6:2 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.03.2021 | N | H | EV Landshut | 2:3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2021 | S | A | ESV Kaufbeuren | 6:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2021 | S | H | Lausitzer Füchse | 3:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2021 | N | A | Löwen Frankfurt | 2:3 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.03.2021 | N | H | Tölzer Löwen | 0:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2021 | N | A | EHC Freiburg | 2:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28.02.2021 | N | A | Bayreuth Tigers | 4:7 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2021 | S | H | Ravensburg Towerstars | 2:1 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.02.2021 | S | H | Heilbronner Falken | 4:3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2021 | S | H | Dresdner Eislöwen | 4:3n.V. | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.02.2021 | N | A | EV Landshut | 1:6 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2021 | S | A | Löwen Frankfurt | 7:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2021 | S | A | Lausitzer Füchse | 6:3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2021 | S | H | Löwen Frankfurt | 5:0 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.02.2021 | N | H | EHC Freiburg | 1:2n.V. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2021 | S | H | Heilbronner Falken | 4:1 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.01.2021 | N | A | Ravensburg Towerstars | 1:4 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2021 | N | H | Bayreuth Tigers | 3:7 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2021 | S | A | EV Landshut | 2:1n.V. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2021 | N | A | Heilbronner Falken | 2:6 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2021 | S | H | EC Kassel Huskies | 5:4n.V. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2021 | S | H | EV Landshut | 9:4 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.01.2021 | N | A | Dresdner Eislöwen | 2:3 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05.01.2021 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2020 | N | A | Lausitzer Füchse | 0:6 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28.12.2020 | S | A | EHC Freiburg | 5:2 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.12.2020 | S | H | Tölzer Löwen | 8:7 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.12.2020 | N | A | ESV Kaufbeuren | 2:3n.P. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2020 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:0 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.12.2020 | S | H | EC Bad Nauheim | 1:0 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.12.2020 | N | A | EC Kassel Huskies | 1:3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2020 | N | H | Ravensburg Towerstars | 3:8 | 20/21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.12.2020 | S | A | Bayreuth Tigers | 5:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2020 | S | H | Löwen Frankfurt | 7:2 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2020 | N | H | Lausitzer Füchse | 3:5 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2020 | N | H | EHC Freiburg | 3:4n.P. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2020 | S | A | Tölzer Löwen | 3:2n.V. | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2020 | S | H | Dresdner Eislöwen | 4:1 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2020 | S | H | ESV Kaufbeuren | 7:2 | 20/21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.11.2020 | N | A | EC Bad Nauheim | 3:6 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro SpielAlle Gegner
13 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner Eislöwen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 |
| 2 | EHC Freiburg | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 4 |
| 3 | Löwen Frankfurt | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 2 |
| 4 | EC Kassel Huskies | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 |
| 5 | EV Landshut | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 6 | Heilbronner Falken | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 7 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 8 | Eispiraten Crimmitschau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 9 | Ravensburg Towerstars | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 |
| 10 | Tölzer Löwen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| 11 | Lausitzer Füchse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | Bayreuth Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Olafr Schmidt | 1 |
Wann trifft er?
1 Tor und 12 Vorlagen in 57 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenBedeutung der Tore
1 TorStrafen
7 Strafen · 14 Minuten in 57 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | EHC Freiburg | 2 | 4 |
| 2 | Dresdner Eislöwen | 1 | 2 |
| 3 | EC Bad Nauheim | 1 | 2 |
| 4 | Lausitzer Füchse | 1 | 2 |
| 5 | Löwen Frankfurt | 1 | 2 |
Erweiterte Werte
57 von 57 Spielen mit erweiterten DatenEiszeit, Wechsel, Schüsse, Plus/Minus, Bullys und Reihe sind nur für moderne Spiele erfasst. Jeder Wert zählt nur die Spiele, in denen er vorliegt; „—" = nicht erfasst. Ohne Testspiele und Vorbereitung.
Eiszeit pro Spiel
57 Spiele mit erfasster Eiszeit · Minuten · Ø 0:00Je Saison
Spiele mit erweiterten Daten · jede Spalte über die Spiele, in denen der Wert vorliegt| Saison | Sp | Ø Eiszeit | Wechsel | Schüsse | Quote | +/− | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 57 | 0:00 | — | — | — | +2 | 66,7 % |